<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金 &#8211; ゆるりと相談所</title>
	<atom:link href="https://non-biri-blog.com/category/%E3%81%8A%E9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://non-biri-blog.com</link>
	<description>三井ホーム×チューダーヒルズのお家</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 15:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>住宅ローンは苦しいけれど子どもの進路も狭めたくない！公立と私立でライフプランはどれだけ変わる？シミュレーションで検証</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/loan_education-expenses/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/loan_education-expenses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=7226</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！サラリーマンのpepeです。 家づくりご検討中のみなさま、家づくりは順調でしょうか？ 皆さまの中には既にお子様がいらっしゃる方も多いと思いますが、注文住宅が建てば住宅ローン、さらにお子さんが大きくなるにつれて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/loan_education-expenses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの変動金利が上昇したら返済額はどう増える？老後の影響もシミュレーションで検証！</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/loan_repayment_simulation/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/loan_repayment_simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 13:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[変動金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=7197</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2026/04/26176755-e1776516932523.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは！pepeです。 家づくりをご検討中の方は住宅ローンを組まれる方が大半かと思いますが、変動金利と固定金利どちらにされていますか？ 私もそうですが、変動金利を選ぶ人も多いと思います。ですが、最近金利上昇がニュース [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/loan_repayment_simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「NISA やらないほうがいい」とググったあなた。NISAの中身を知らずにやらないのはあまりにモッタイナイです</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/nisanokotowoshiro/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/nisanokotowoshiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 08:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=6996</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2023/12/8e1da8db98635f5f77710d19c3f667e5-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と子ども2人の4人暮らし、サラリーマンのpepeです。 今回は、NISAをやろうか迷っている人に向けて、ぜひともNISAの中身を知ったうえでやる/やらないを考えてほしい！ということを書こうと思います。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/nisanokotowoshiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>どうする新NISA！？積立枠は？成長投資枠は？私の新NISA戦略まとめ</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/new-nisa_strategy/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/new-nisa_strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 13:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[インド株]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=6975</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2023/12/28118942_m-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と子ども2人の4人暮らし、サラリーマンのpepeです。 今回は、2024年から始まる新NISAについて、私の活用方法をご紹介します。 この記事はこんな人におすすめ！ 2024年から始まる『新NISA』。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/new-nisa_strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>非課税期間が無期限！！2024年スタートの新NISAまとめ</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/new_nisa/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/new_nisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 00:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[新NISA]]></category>
		<category><![CDATA[非課税期間無期限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5690</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2023/01/23668882_m-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と三人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 今日は2024年から始まる新NISAについてと、私が抱いた新NISAに対する疑問とその答えをQ&#38;Aでご紹介します。なお、本記事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/new_nisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マネードクターの評判は？実際にマネードクターに相談してみたけど正直不満が残った。</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/moneydoctor/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/moneydoctor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 12:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[マネードクター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5520</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/05/9d6c8cbe76976e370f9786a4d0acd03f-1024x603.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らし、サラリーマンのpepeです。 今回は、マネードクターでファイナンシャルプランを相談した時のことをお話します。 ＜この記事には一部PRも含んでおります＞ この記事はこんな人におすすめ！ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/moneydoctor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資を始めて1年半。私の投資方針の紆余曲折をお話します。</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/investment_strategy/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/investment_strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 14:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[インカムゲイン]]></category>
		<category><![CDATA[キャピタルゲイン]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[投資方針]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国ETF]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=4785</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2022/04/9a6222e0cf35dfe10a576a3dce2df183-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻とペペ太郎と3人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 今回は投資を1年半続けた今の私の投資方針についてお話したいと思います。 私の株式投資の目的は自分の資産を増やすことなのですが、株式 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/investment_strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資を始めて2年弱経ちました。私の投資の失敗例をご紹介！</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/investment_failure/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/investment_failure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 01:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[失敗例]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.non-biri-blog.com/?p=1406</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2022/04/1e2ef9f002f440d45c9192b6b64a40c0-1024x485.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻とペペ太郎と3人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 今回は、この記事を執筆している2022年4月時点で株式投資歴2年弱の私が、今まで色々と試行錯誤する中で失敗してきた投資方法について [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/investment_failure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ろうきんから楽天証券へ。積立NISA口座を変更してみた！</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/change_financial/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/change_financial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 03:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ろうきん]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<category><![CDATA[積立NISA]]></category>
		<category><![CDATA[金融機関変更]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=4294</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2020/07/99480b79f8aaaaa81b14214bc1d13588-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻とペペ太郎と3人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 今回は、積立NISA口座の金融機関の変更のやり方についてお話したいと思います。 この記事はこんな人におすすめ！ みなさん、積立NI [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/change_financial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【育休取った方がオトク！？】育休中のお金事情について</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/ikukyu_money/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/ikukyu_money/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 08:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[出産・子育て]]></category>
		<category><![CDATA[育休]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=3865</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは^^ 妻とペペ太郎と3人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 今回は、育休中のお金事情についてお話したいと思います。 2021年8月に子どもが生まれ、翌9月に1か月間私は育休を取得しました。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/ikukyu_money/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
