<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家に関する色々なお金 &#8211; ゆるりと相談所</title>
	<atom:link href="https://non-biri-blog.com/category/home/home_money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://non-biri-blog.com</link>
	<description>三井ホーム×チューダーヒルズのお家</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 13:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>住宅ローンの変動金利が上昇したら返済額はどう増える？老後の影響もシミュレーションで検証！</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/loan_repayment_simulation/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/loan_repayment_simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 13:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[変動金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=7197</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2026/04/26176755-e1776516932523.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは！pepeです。 家づくりをご検討中の方は住宅ローンを組まれる方が大半かと思いますが、変動金利と固定金利どちらにされていますか？ 私もそうですが、変動金利を選ぶ人も多いと思います。ですが、最近金利上昇がニュース [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/loan_repayment_simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三井ホームのお家の光熱費を大公開！【2023年完全版】</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/konetuhi_2023/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/konetuhi_2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 12:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[2023年]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=7016</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2024/01/27320605_m-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と子ども2人の4人暮らし、サラリーマンのpepeです。 今回は三井ホームで建てた我が家の2023年の光熱費をご紹介します。 この記事はこんな人におすすめ！ 三井ホームといえば全館空調「スマートブリーズ」 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/konetuhi_2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>意外と多い？！ハウスメーカー契約から引渡しまでの現金出費を解説！</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/expense_iezukuri/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/expense_iezukuri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 16:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=6562</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2020/07/9ED946AE-8B52-42E0-8FDD-3FC59B0F137C.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と子ども2人の4人暮らし、サラリーマンのpepeです。 今回は、私の家づくりでHM契約～引き渡しの間に発生した出費について、ご紹介します。 この記事はこんな人におすすめ！ そういった悩みのある人は多いと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/expense_iezukuri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【住もうよ！マイホーム】家を買うなら住宅購入に強いFPに相談！【無料】</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/sumoyo_myhome/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/sumoyo_myhome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 15:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの準備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[住もうよ！マイホーム]]></category>
		<category><![CDATA[資金計画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=6409</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2023/10/68c36b96227583a15244894b87c173d6.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と子ども2人の4人暮らし、サラリーマンのpepeです。 今回は、不動産分野を得意とするFP（ファイナンシャルプランナー）に無料相談できる「住もうよ！マイホーム」をご紹介します。 ＜この記事はFPマッチン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/sumoyo_myhome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2023年4月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202304_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202304_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 13:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[4月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5953</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2023年4月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202304_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2023年3月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202303_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202303_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 14:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[3月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5916</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2023年3月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202303_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2023年2月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202302_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202302_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 13:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[2月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5845</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2023年2月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202302_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2023年1月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202301_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202301_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 11:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[1月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5769</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2023年1月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202301_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2022年12月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202212_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202212_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 14:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[12月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5708</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2022年12月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202212_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2022年11月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202211_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202211_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 22:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[11月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5655</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2022年11月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202211_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
