<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住んでみての感想 &#8211; ゆるりと相談所</title>
	<atom:link href="https://non-biri-blog.com/category/home/home_thoughts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://non-biri-blog.com</link>
	<description>三井ホーム×チューダーヒルズのお家</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 14:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>お風呂のとき着替えはどこに置く？洗面と脱衣所を分ける間取りで解決！</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/clothes_dressroom/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/clothes_dressroom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 14:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[建物・間取り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=6945</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2023/12/b93677d743ee78be9534e52f814f34f3-768x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と子ども2人の4人暮らし、サラリーマンのpepeです。 今回はお風呂の時の着替えを置く場所について、我が家の例を交えつつお話します。 この記事はこんな人におすすめ！ お風呂のときの着替えをどこに置くべき [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/clothes_dressroom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2023年4月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202304_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202304_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 13:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[4月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5953</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2023年4月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202304_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2023年3月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202303_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202303_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 14:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[3月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5916</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2023年3月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202303_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トイレの間取りについて。2階建てに2つはいらない？1階トイレは玄関近くに無くていい？</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/toilet_madori/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/toilet_madori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 15:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家づくりの後悔]]></category>
		<category><![CDATA[2階トイレ]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ]]></category>
		<category><![CDATA[間取り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5767</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2020/12/d82f0dfb7a880429fd30a924c13954fd-768x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と三人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 今回は、トイレの間取りについてお話します。 この記事はこんな人におすすめ！ 家づくりをご検討中の皆さん、家づくりは順調でしょうか？ 私 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/toilet_madori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2023年2月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202302_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202302_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 13:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[2月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5845</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2023年2月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202302_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2023年1月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202301_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202301_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 11:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[1月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5769</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2023年1月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202301_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2022年12月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202212_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202212_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 14:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[12月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5708</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2022年12月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202212_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2022年11月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/202211_denki/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/202211_denki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 22:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[11月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5655</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2022年11月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 我が家のプロフィール まずは我が家の基本情報です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/202211_denki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リクシルの太陽光発電のシミュレーションの精度は？？実績と比較してみた！</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/solarpower_sim/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/solarpower_sim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 08:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5631</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2022/12/solar-panels-g84c98f679_1280-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と三人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 今回は、未来発電により採用した我が家のリクシル製太陽光発電システムのシミュレーションの妥当性を実績データを元に確認してみました。 この [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/solarpower_sim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【三井ホーム×全館空調×太陽光発電】2022年10月の我が家の電気使用量&#038;電気代</title>
		<link>https://non-biri-blog.com/denki_202210/</link>
					<comments>https://non-biri-blog.com/denki_202210/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 14:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住んでみての感想]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[家に関する色々なお金]]></category>
		<category><![CDATA[10月]]></category>
		<category><![CDATA[全館空調]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://non-biri-blog.com/?p=5560</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://non-biri-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/471edf3e47ad8ed67850dd2c0d0a5919-1-1024x883.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは^^ 妻と息子と３人暮らしを楽しんでおります、サラリーマンのpepeです。 2022年10月の電気代/消費電力等の月次報告です。 この記事はこんな人におすすめ！ 約40坪の三井ホームの家の電気代はどのくらいか知 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://non-biri-blog.com/denki_202210/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
